冬のEV充電宿データ|都道府県別・温泉地別
EV Stay Mapの掲載データから、都道府県別の無料充電の宿の割合と、温泉地別の充電宿数を集計しました。
冬の旅行先選びに向けた掲載データの集計です。掲載終了と重複を除いた掲載宿を数えており、国内すべての宿泊施設を対象とする調査や、充電設備の現地確認結果ではありません。
都道府県別・無料充電の宿の割合
割合は、その都道府県の掲載宿数を分母、充電料金が無料に分類された宿数を分子として計算しています。条件付き無料・有料との混在・料金不明は無料件数に含めず、分母には含めています。掲載宿がない場合の割合は「—」です。
| 都道府県 | 掲載宿数 | 無料充電の宿数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 192 | 14 | 7.3% |
| 青森県 | 39 | 3 | 7.7% |
| 岩手県 | 60 | 0 | 0.0% |
| 宮城県 | 72 | 5 | 6.9% |
| 秋田県 | 42 | 2 | 4.8% |
| 山形県 | 62 | 5 | 8.1% |
| 福島県 | 92 | 5 | 5.4% |
| 茨城県 | 69 | 4 | 5.8% |
| 栃木県 | 142 | 5 | 3.5% |
| 群馬県 | 107 | 5 | 4.7% |
| 埼玉県 | 31 | 0 | 0.0% |
| 千葉県 | 130 | 11 | 8.5% |
| 東京都 | 46 | 4 | 8.7% |
| 神奈川県 | 99 | 17 | 17.2% |
| 新潟県 | 91 | 9 | 9.9% |
| 富山県 | 34 | 1 | 2.9% |
| 石川県 | 76 | 7 | 9.2% |
| 福井県 | 76 | 7 | 9.2% |
| 山梨県 | 108 | 4 | 3.7% |
| 長野県 | 330 | 21 | 6.4% |
| 岐阜県 | 103 | 3 | 2.9% |
| 静岡県 | 200 | 18 | 9.0% |
| 愛知県 | 69 | 7 | 10.1% |
| 三重県 | 131 | 11 | 8.4% |
| 滋賀県 | 62 | 3 | 4.8% |
| 京都府 | 89 | 6 | 6.7% |
| 大阪府 | 34 | 3 | 8.8% |
| 兵庫県 | 120 | 12 | 10.0% |
| 奈良県 | 29 | 2 | 6.9% |
| 和歌山県 | 70 | 1 | 1.4% |
| 鳥取県 | 35 | 5 | 14.3% |
| 島根県 | 33 | 1 | 3.0% |
| 岡山県 | 44 | 1 | 2.3% |
| 広島県 | 37 | 3 | 8.1% |
| 山口県 | 58 | 0 | 0.0% |
| 徳島県 | 28 | 1 | 3.6% |
| 香川県 | 30 | 0 | 0.0% |
| 愛媛県 | 56 | 2 | 3.6% |
| 高知県 | 25 | 1 | 4.0% |
| 福岡県 | 59 | 6 | 10.2% |
| 佐賀県 | 46 | 1 | 2.2% |
| 長崎県 | 73 | 7 | 9.6% |
| 熊本県 | 98 | 4 | 4.1% |
| 大分県 | 72 | 3 | 4.2% |
| 宮崎県 | 42 | 1 | 2.4% |
| 鹿児島県 | 68 | 8 | 11.8% |
| 沖縄県 | 91 | 9 | 9.9% |
住所から都道府県を判定できる掲載宿が対象です。割合は小数第1位に丸めています。無料充電の利用条件は宿泊前に各施設へご確認ください。
温泉地別の充電宿数(上位)
当サイトのエリア分類に温泉を含む観光エリアのうち、掲載充電宿数の多い上位10エリアを表示します。既存のエリア一覧と同じ住所等の照合条件で集計し、県全域を扱うエリアは除いています。
| 温泉地 | 都道府県 | 充電宿数 |
|---|---|---|
| 箱根 | 神奈川県 | 56 |
| 伊豆 | 静岡県 | 53 |
| 松山・道後 | 愛媛県 | 24 |
| 白浜 | 和歌山県 | 24 |
| 伊香保・渋川 | 群馬県 | 23 |
| 別府 | 大分県 | 22 |
| 霧島 | 鹿児島県 | 14 |
| 指宿 | 鹿児島県 | 12 |
| 島原・雲仙 | 長崎県 | 11 |
| 草津 | 群馬県 | 9 |
温泉地周辺を含むエリア内の充電宿数であり、全宿に温泉設備があることを示す数ではありません。エリアが重なる場合はそれぞれに計上し、同数の場合はエリア識別子順に表示します。